Memasok selama lebih dari 10 tahun;kualitas yang baik dan layanan profesional membantu kami mendapatkan banyak reputasi baik di seluruh dunia.
Keunggulan kompetitif dari lini produk: OEM & ODM dipersilakan.
Produksi Kapasitas:
Nama Lini Produk | Kapasitas Lini Produksi | Unit Aktual Diproduksi (Tahun Sebelumnya) |
---|---|---|
Lampu Tenaga Surya | Lampu Tenaga Surya: 250.000 Pcs/Bulan | rahasia |
Distribusi Pasar Ekspor:
Pasar | Pendapatan (Tahun Sebelumnya) | Total pendapatan (%) |
---|---|---|
Amerika Utara | rahasia | 45.0 |
Amerika Selatan | rahasia | 5.0 |
Eropa Timur | rahasia | 5.0 |
Asia Tenggara | rahasia | 5.0 |
Afrika | rahasia | 5.0 |
Oceania | rahasia | 0,0 |
Timur Tengah | rahasia | 5.0 |
Asia Timur | rahasia | 8.0 |
Eropa Barat | rahasia | 10.0 |
Amerika Tengah | rahasia | 0,0 |
Eropa Utara | rahasia | 5.0 |
Eropa Selatan | rahasia | 2.0 |
Asia Selatan | rahasia | 5.0 |
Pasar lokal | rahasia | 0,0 |
Mesin Produksi:
Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
---|---|---|---|---|
Mesin Pemotong Laser Panel Surya | RLS-IV | 3 | 10.0 | Dapat diterima |
Mesin Las Seri Panel Surya | H730 | 3 | 8.0 | Dapat diterima |
Mesin Laminating Panel Surya | Tidak ada informasi | 1 | 10.0 | Dapat diterima |
Mesin Lipat Instruksi | ZE-8B | 1 | 10.0 | Dapat diterima |
Mesin Las Sonic | Tidak ada informasi | 1 | 10.0 | Dapat diterima |
Mesin Las Pulsa Ganda | Tidak ada informasi | 1 | 10.0 | Dapat diterima |
Mesin Penandaan Laser | Tidak ada informasi | 1 | 10.0 | Dapat diterima |
Mesin Pengujian:
Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
---|---|---|---|---|
Kompartemen Baterai | Tidak ada informasi | 1 | 10.0 | Dapat diterima |
Mengintegrasikan Bola | Tidak ada informasi | 1 | 10.0 | Dapat diterima |
Mesin Uji Suhu dan Kelembaban Konstan | Tidak ada informasi | 1 | 10.0 | Dapat diterima |
Ruang Uji Hujan | Tidak ada informasi | 1 | 10.0 | Dapat diterima |
Penguji Getaran | Tidak ada informasi | 1 | 10.0 | Dapat diterima |
Penguji Pengisian dan Pengosongan | Tidak ada informasi | 1 | 10.0 | Dapat diterima |
Kami memiliki pabrik kami sendiri, dan kami dapat menerima kustomisasi OEM.Tim profesional kami dapat menentukan skema pencahayaan yang wajar sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berbeda.Pada saat yang sama, kami akan memastikan kualitas produk kami agar lebih sesuai dengan pasar Anda.
Global Sunrise Lights Co, Ltd kami memiliki tim R&D profesional kami sendiri dengan arah R&D yang jelas.Perusahaan telah memperoleh sejumlah sertifikat paten.Setelah bertahun-tahun upaya tak henti-hentinya, dengan kualitas produk berkualitas tinggi dan layanan purna jual yang sempurna, kami telah memenangkan pujian dengan suara bulat di industri listrik dan pencahayaan.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami